Hellesyltløpet frå «starten til målet»
Rekordtidene på dei to distansane i Hellesyltløpet blir stadig forbetra. Også løypa har blitt lagt om dei 29 gongene løpet er arrangert.
Vi skreiv om ny løyperekord av Sara Sæter i jenteklassa i år. Ein oversikt frå friidrett/trimgruppa i Sunnylven IL viser at jenter har gjort unna det 1600 meter lange løpet enno raskare enn vinnartida 5.38 i år. Men har løypa vore den same?
Les resultat frå alle Hellesyltløpa frå 1988 og fram til og med 2015. Kanskje finn du også ditt namn både ein og fleire gonger.
Resultatlister Hellesyltløpet.
Her er resultata frå Hellesyltløpet frå 1988 til og med 2015. Resultata frå årets løp vert lagt inn snart..
Hellesyltløpet 2015
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Henrik BAKKE | 21:15 |
2 | Jonas FRORUD | 21:16 | |
3 | Anders Mølmen HøST | 21:17 | |
4 | Kristian NEDREGåRD | 21:24 | |
5 | Sondre GRøNVOLL | 21:34 | |
6 | Johan TJELLE | 22:11 | |
7 | Anders Aamodt RESELL | 22:20 | |
8 | Fredrik Ole Oldereid ANDERSEN | 22:30 | |
9 | Harald WRIGHT | 22:33 | |
10 | Fredrik SCHWENCHE | 23:00 | |
11 | Stian N, SVENDBY | 23:01 | |
12 | Håkon STAVIK | 23:05 | |
13 | Håkon HJELSTUEN | 23:11 | |
14 | Bendik Perch ANDERSEN | 23:13 | |
15 | Hans Kristian STADHEIM | 23:16 | |
16 | Iver Mathias GLOMNES | 23:27 | |
17 | Thomas EKREN | 23:51 | |
18 | Fredrik Framhus Hole DRABLøS | 23:58 | |
19 | Vegard RøYRHUS | 24:05 | |
20 | Kornelius GLOMNES | 24:08 | |
21 | Jonas E. LARSEN | 24:25 | |
22 | Per Inge BJøRNESTAD | 24:26 | |
23 | Karl Fredrik CAUSEVIE | 25:25 | |
24 | Erling HAGEN | 25:47 | |
25 | Alf Petter BøE | 25:54 | |
26 | Sven RENBERG | 26:09 | |
27 | Ottar Frøysa HELLEBOSTAD | 26:34 | |
28 | Nils KARBø | 27:26 | |
29 | Bent RUSTEN | 27:32 | |
30 | Kristoffer SOLSTAD | 27:51 | |
31 | Henrik Storstein SPILKER | 27:58 | |
32 | Magnar RUSTEN | 28:04 | |
33 | Øyvind HOLE | 28:06 | |
34 | Nils Olav FRøYSA | 28:33 | |
35 | Oskar KORSBREKKE | 28:44 | |
36 | Jonny HABOSTAD | 28:55 | |
37 | Lars KARBø | 28:59 | |
38 | Per Ingebrigt KARBø | 29:20 | |
39 | Christer TRYGGESTAD | 29:40 | |
40 | Gisle AALAND | 30:12 | |
41 | Odd Arild DALE | 30:47 | |
42 | Even KORSEDAL | 31:43 | |
43 | Kasper RINGDAL | 31:46 | |
44 | Knut Jostein SæTER | 32:02 | |
45 | Sebastien CHAMPIGNY | 32:16 | |
46 | Inge RøYRHUS | 32:27 | |
47 | Rune HOLE | 32:29 | |
48 | Jens Arve FORBORD | 33:13 | |
49 | Henning FINSTAD | 33:28 | |
50 | Jan VOLLSET | 34:58 | |
51 | Dag RYSTE | 34:58 | |
52 | Gabriel DALE | 35:26 | |
53 | Per Ove RINGDAL | 38:03 | |
Damer | 1 | Kjersti FRESVIK | 24:12 |
2 | Solveig H. KRUGER | 25:03 | |
3 | Ingvild ØYE | 25:55 | |
4 | Ingrid KRISTENSEN | 26:32 | |
5 | Kristin HJELSTUEN | 27:21 | |
6 | Guro Ekroll NYLAND | 28:09 | |
7 | Karianne Tryggestad RYSTE | 28:12 | |
8 | Kristine Hjellbakk HOLE | 28:50 | |
9 | Marte HANSEN | 29:01 | |
10 | Hege RINGDAL | 29:30 | |
11 | Gry Bakke PAYLING | 29:57 | |
12 | Inger Ringdal SæTER | 32:58 | |
13 | Marita RUSTEN | 34:29 | |
14 | Maren Anita AALAND | 34:33 | |
15 | Live Augusta SPILKER | 34:58 | |
16 | Guri Pors JOHANNESSEN | 35:48 | |
17 | Wenche Høgalmen RINGDAL | 37:09 | |
18 | Astrid Romundstad RINGDAL | 38:20 | |
19 | Michaela GRIESBECK | 47:02 | |
Gutar | 1 | Magnus SELJESET | 05:02 |
2 | Martin AALAND | 05:06 | |
3 | Ole Sivert RøYRHUS | 05:15 | |
4 | Torje SELJESET | 05:26 | |
5 | Eskil Linge GLOMNES | 05:28 | |
6 | Kristoffer TRYGGESTAD | 05:53 | |
7 | Thomas Sander HOLE | 05:55 | |
8 | Peter Ekornesvåg MYKLEBUST | 06:08 | |
9 | Sander Kleiven HJELME | 06:10 | |
10 | Kristian Frøysdal HAUGE | 06:18 | |
11 | Even LADE | 06:34 | |
12 | Laurits Linge GLOMNES | 06:48 | |
13 | Iben Leander DALE | 06:49 | |
14 | Kristoffer Pedersen HAUGE | 06:50 | |
15 | Alexander TRYGGESTAD | 07:02 | |
16 | Johannes TRYGGESTAD | 07:16 | |
17 | Vebjørn TRYGGESTAD | 07:46 | |
18 | Håkon Lillebø HøYDAL | 08:42 | |
19 | Linus FRøYSA | 08:49 | |
20 | Melker Andre TRYGGESTAQD | 09:14 | |
21 | Sune FRøYSA | 10:22 | |
22 | Emil FRøYSA | 10:23 | |
Jenter | 1 | Eline BENTSEN | 05:48 |
2 | Sara SæTER | 05:57 | |
3 | Stine LARSEN | 06:00 | |
4 | Rikke Emilie RUSTEN | 06:12 | |
5 | Pia Horremsbakk BERGERSEN | 06:14 | |
6 | Nora Sannes HOLE | 06:26 | |
7 | Ingrid BENTSEN | 06:41 | |
8 | Bethine LADE | 06:47 | |
9 | Thea Mathilde RUSTEN | 06:51 | |
10 | Nora FORSELL | 06:55 | |
11 | Johanne Ringdal SæTER | 06:59 | |
12 | Anna Skarbøvik LARSEN | 07:18 | |
13 | Lone RINGDAL | 07:48 | |
14 | Jenny Annea EKORNESVåG | 08:50 | |
15 | Elisabeth TRYGGESTAD | 10:31 | |
16 | Jenni Leona Larsen DALE | 10:31 | |
17 | Tora Kvamme RUSTEN | 11:34 | |
18 | Tuva Marie KORSBREKKE | 11:41 |
Hellesyltløpet 2014
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Kristian NEDREGåRD | 21:26 |
2 | Anders Mølmen HøST | 21:39 | |
3 | Anders Aamodt RESELL | 22:00 | |
4 | Stian R. ANDRESEN | 22:09 | |
5 | Johan TJELLE | 22:35 | |
6 | Henrik BAKKE | 22:43 | |
7 | Knut Anders HATLEN | 22:46 | |
8 | Stian ROTHI | 22:51 | |
9 | Håkon STAVIK | 23:17 | |
10 | Bendik Perch ANDERSEN | 23:26 | |
11 | Harald WRIGHT | 23:30 | |
12 | Hans Kristian STADHEIM | 23:35 | |
13 | Helge KARBø | 23:47 | |
14 | Johan Eirik MELAND | 24:38 | |
15 | Trygve Aaland TRYGGESTAD | 25:20 | |
16 | Bjørn Arve LARSEN | 25:52 | |
17 | Robin JøRGENSEN | 26:25 | |
18 | Erling HAGEN | 26:35 | |
19 | Vegard RøYRHUS | 26:36 | |
20 | Per Ingebrigt KARBø | 26:49 | |
21 | Sondre Overvoll HOLE | 26:57 | |
22 | Kenneth Andre HOLE | 27:36 | |
23 | Sivert Gjærde STAVIK | 27:40 | |
24 | Aksel Mathias MELAND | 27:52 | |
25 | Ottar Frøysa HELLEBOSTAD | 28:13 | |
26 | Jonny HABOSTAD | 29:15 | |
27 | Christer TRYGGESTAD | 29:23 | |
28 | Lars HELSEM | 29:27 | |
29 | Tor Olav EIKREM | 29:37 | |
30 | Odd Arild DALE | 29:39 | |
31 | Even KORSEDAL | 30:11 | |
32 | Runar DANKEL | 30:13 | |
33 | Øyvind HOLE | 30:19 | |
34 | Asbjørn KARBø | 30:34 | |
35 | Knut Dag LANGELAND | 31:00 | |
36 | Lars RøYRHUS | 31:10 | |
37 | Kåre KLEIVEN | 31:13 | |
38 | Dag STADHEIM | 31:15 | |
39 | Oskar KORSBREKKE | 31:31 | |
40 | Jens Arve FORBORD | 31:43 | |
41 | Øystein SKARE | 31:53 | |
42 | Henning FINSTAD | 32:23 | |
43 | Øystein DRABLøS | 32:52 | |
44 | Petter ANDERSEN | 33:48 | |
45 | Dag RYSTE | 34:52 | |
46 | Morten ANDERSEN | 35:07 | |
Damer | 1 | Ingvild ØYE | 26:10 |
2 | Karianne Tryggestad RYSTE | 28:00 | |
3 | Marianne Braut EIKREM | 29:47 | |
4 | Elin KUMLIE | 30:55 | |
5 | Åse Lill Hole BøSTRAND | 31:38 | |
6 | Maria TRYGGESTAD | 32:36 | |
7 | Hege RINGDAL | 34:24 | |
8 | Guri Pors JOHANNESSEN | 35:08 | |
9 | Emilie BREKKE | 36:37 | |
10 | Ingrid Julie HOLE | 43:02 | |
Gutar | 1 | Henrik SELJESET | 4:55 |
2 | Benjamin Engen HATLELID | 4:56 | |
3 | Fredrik FISKARSTRAND | 5:31 | |
4 | Andreas Sannes HOLE | 5:35 | |
5 | Ole Sivert RøYRHUS | 5:35 | |
6 | Torje SELJESET | 5:44 | |
7 | Jakob SæTHER | 5:50 | |
8 | Gabriel DALE | 6:05 | |
9 | Markus NORANGSHOL | 6:13 | |
10 | Kasper RINGDAL | 6:29 | |
11 | Kristian Frøysdal HAUGE | 6:29 | |
12 | William FISKARSTRAND | 6:39 | |
13 | Thomas Sander HOLE | 6:40 | |
14 | Sander Kleiven HJELME | 6:46 | |
15 | Emil NORANGSHOL | 6:47 | |
16 | Espen RINGDAL | 6:47 | |
17 | Daniel VALåS | 7:05 | |
18 | Eivind SELJESET | 7:07 | |
19 | Kristoffer TRYGGESTAD | 7:17 | |
20 | Johannes TRYGGESTAD | 7:26 | |
21 | Iben Leander DALE | 7:30 | |
22 | William ÅRSETH | 7:38 | |
23 | Daniel SæTHER | 7:43 | |
24 | Ørjan Frøysadal HAUGE | 8:02 | |
25 | Alexander TRYGGESTAD | 8:21 | |
26 | Sindre TOMASGåRD | 8:26 | |
27 | Marius EIKREM | 9:56 | |
Jenter | 1 | Fien VAN ZWIETEN | 5:40 |
2 | Sanna ASLAKSEN | 5:57 | |
3 | Kristine Hjellbakk HOLE | 5:59 | |
4 | Sara SæTER | 6:15 | |
5 | Stine LARSEN | 6:20 | |
6 | Pia Horremsbakk BERGERSEN | 6:25 | |
7 | Nora Sannes HOLE | 6:29 | |
8 | Mathilde FORBORD | 6:47 | |
9 | Anea ASLAKSEN | 6:53 | |
10 | Bethine LADE | 7:07 | |
11 | Nora FORSELL | 7:18 | |
12 | Inga ØVREBERG | 7:55 | |
13 | Maria ØVREBERG | 8:40 | |
14 | Lone RINGDAL | 9:57 | |
15 | Jenni Leona Larsen DALE | 12:24 | |
16 | Elisabeth TRYGGESTAD | 16:15 |
Hellesyltløpet 2013
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Sjur PRESTESETER | 21:24 |
2 | Sondre GRøNVOLL | 21:30 | |
3 | Simen S. KRüGER | 22:04 | |
4 | Fredrik Ole Oldereid ANDERSEN | 22:38 | |
5 | Stian ROTHI | 22:45 | |
6 | Knut Anders HATLEN | 22:58 | |
7 | Håkon HJELSTUEN | 23:09 | |
8 | Håkon STAVIK | 23:22 | |
9 | Håkon MELSETH | 23:49 | |
10 | Johannes S. HAGERUP | 24:04 | |
11 | Hans Kristian STADHEIM | 24:05 | |
12 | Bendik Perch ANDERSEN | 24:23 | |
13 | Helge KARBø | 24:38 | |
14 | Torgeir HOLMøY | 24:41 | |
15 | Alf Petter BøE | 26:02 | |
16 | Bjørn Kristian BACHE | 26:12 | |
17 | William Nymo MELSETH | 26:16 | |
18 | Tobias Nymo MELSETH | 27:20 | |
19 | Per Ingebrigt KARBø | 27:30 | |
20 | Marius RYSTE | 28:15 | |
21 | Jørgen WILTHIL | 28:24 | |
22 | Jarl Vegard Røyrhsus ELIASSEN | 28:41 | |
23 | Sondre Overvoll HOLE | 28:45 | |
23 | Benjamin Engen HATLELID | 28:45 | |
25 | Christer TRYGGESTAD | 29:49 | |
26 | Lars KARBø | 30:31 | |
27 | Øyvind HOLE | 30:38 | |
28 | Odd Arild DALE | 31:00 | |
29 | Oskar KORSBREKKE | 33:16 | |
30 | Asbjørn KARBø | 33:52 | |
31 | Espen LUND | 34:19 | |
32 | Henning FINSTAD | 35:27 | |
33 | Lars RøYRHUS | 35:39 | |
34 | Per Ove RINGDAL | 35:56 | |
35 | Jan VOLLSET | 37:06 | |
Damer | 1 | Hilde LAUVHAUG | 25:02 |
2 | Karianne Tryggestad RYSTE | 27:31 | |
2 | Anniken Hjellbakk HOLE | 27:31 | |
4 | Sigrid Flo BøDAL | 29:31 | |
5 | Elisabeth Overvoll HOLE | 30:44 | |
6 | Nancy EGGEN | 31:04 | |
7 | Elin KUMLIE | 31:23 | |
8 | Selina Dybvik KRISTOFFERSEN | 31:31 | |
9 | Solveig Beate BRUNSTAD | 32:21 | |
10 | Anne Grete LANGELEITE | 33:01 | |
11 | Beate MELSETH | 33:20 | |
12 | Emilie BREKKE | 37:48 | |
13 | Liv Jorunn ESPE | 38:26 | |
14 | Rebekka STANGELAND | 39:23 | |
15 | Irene RAGNHILDSLøKKEN | 42:54 | |
Gutar | 1 | Gaute Bø | 4:41 |
2 | Oskar Guddal BREIVIK | 5:28 | |
3 | Adrian Nymo MELSETH | 5:38 | |
4 | Lasse Flo BøDAL | 5:44 | |
5 | Torje SELJESET | 6:01 | |
5 | Jakob SæTHER | 6:01 | |
7 | Petter Leine ALNES | 6:06 | |
8 | Ole Sivert RøYRHUS | 6:11 | |
9 | Brede RINGDAL | 6:16 | |
10 | Thomas LANGøYLI | 6:19 | |
11 | William WILTHELIL | 6:21 | |
12 | Jonas HJELLE | 6:22 | |
13 | Kasper RINGDAL | 6:33 | |
14 | Markus NORANGSHOL | 6:40 | |
15 | Tobias LEITE | 6:43 | |
16 | Gabriel DALE | 6:54 | |
17 | Emil NORANGSHOL | 7:03 | |
18 | Espen RINGDAL | 7:05 | |
19 | Kristoffer TRYGGESTAD | 7:28 | |
20 | Johannes TRYGGESTAD | 7:41 | |
21 | Iben Leander DALE | 7:59 | |
22 | Mats Hole REDER | 8:19 | |
23 | Alexander TRYGGESTAD | 9:57 | |
24 | Linus FRøYSA | 10:10 | |
25 | Emil FRøYSA | 11:06 | |
26 | Ludvig Taraldset GUDDAL | 11:11 | |
Jenter | 1 | Inger Ringdal SæTER | 6:12 |
2 | Sara SæTER | 6:56 | |
3 | Hege RINGDAL | 7:14 | |
4 | Erle Nymo MELSETH | 7:23 | |
5 | Bethine LADE | 7:26 | |
6 | Ingrid Julie HOLE | 7:27 | |
7 | Anea ASLAKSEN | 7:45 | |
8 | Marthe Lunde KVAM | 7:56 | |
9 | Nora FORSELL | 8:01 | |
10 | Thea MELSETH | 8:07 | |
11 | Johanne Ringdal SæTER | 8:34 | |
12 | Selma Guddal BREIVIK | 8:47 | |
12 | Jenny Taraldset GUDDAL | 8:47 | |
14 | Mari Taraldset GUDDAL | 8:48 | |
15 | Andrea KJELLSTAD | 9:44 | |
15 | Julie Skjortnes ESPE | 9:44 | |
17 | Synne Melseth RIGENHOLT | 10:02 | |
18 | Sofie Stangeland MELSETH | 10:03 | |
19 | Anne Julie MåNUM | 10:26 | |
20 | Lone RINGDAL | 10:35 | |
21 | Lea Marie Espe ULSTEIN | 10:57 | |
22 | Jenni Leona Larsen DALE | 16:35 |
Hellesyltløpet 2012
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Anders Mølmen HøST | 21,16 |
2 | Kristian NEDREGåRD | 21,19 | |
3 | Hans Christer HOLUND | 21,21 | |
4 | Sondre GRøNVOLL | 21,31 | |
5 | Stian R. ANDRESEN | 22,02 | |
6 | Simen S. KRüGER | 22,30 | |
7 | Stian ROTHI | 22,47 | |
8 | Knut Anders HATLEN | 23,01 | |
9 | Fredrik SCHWENCHE | 23,09 | |
10 | Håkon HJELSTUEN | 23,16 | |
11 | Helge KARBø | 23,24 | |
12 | Johannes S. HAGERUP | 23,25 | |
13 | Hans Kristian STADHEIM | 24,09 | |
14 | Torgeir HOLMøY | 24,37 | |
15 | Bjørn Arve LARSEN | 24,55 | |
16 | Einar K. MøRDRE | 25,35 | |
17 | Alf Petter BøE | 25,46 | |
18 | Robin JøRGENSEN | 25,56 | |
19 | Per Ingebrigt KARBø | 26,14 | |
20 | Sondre Overvoll HOLE | 26,19 | |
21 | Torgeir G. HAUSO | 27,16 | |
22 | Lars KARBø | 27,21 | |
23 | Markus BERGET | 27,23 | |
24 | Mathias FINSTAD | 27,26 | |
25 | Trygve Aaland TRYGGESTAD | 27,33 | |
26 | Christer TRYGGESTAD | 27,35 | |
26 | Knut Erik JOHANNESEN | 27,35 | |
28 | Odd Arild DALE | 28,01 | |
29 | Are HABOSTAD | 29,13 | |
30 | Øyvind HOLE | 29,55 | |
31 | Åsmund VIK | 30,04 | |
32 | Per Ove FRøYSA | 30,17 | |
33 | Knut Dag LANGELAND | 30,20 | |
34 | Bjørnar KJELLSTADLI | 30,22 | |
35 | Amund HOLE | 30,27 | |
36 | Oskar KORSBREKKE | 31,02 | |
37 | Tore JOHANSEN | 31,06 | |
38 | Tor Olav EIKREM | 31,34 | |
39 | Jørgen A. KVAM | 31,43 | |
40 | Henning FINSTAD | 31,48 | |
41 | Asbjørn KARBø | 34,17 | |
42 | Thorvald JACOBSEN | 35,50 | |
43 | Dag RYSTE | 39,02 | |
44 | Snorri FRIMANNSSON | 42,36 | |
Damer | 1 | Anniken Hjellbakk HOLE | 28,09 |
2 | Karianne Tryggestad RYSTE | 28,19 | |
3 | Agnes KARLSENG | 28,47 | |
4 | Kari FJæREIDE | 31,08 | |
5 | Nancy EGGEN | 31,09 | |
6 | Marianne Braut EIKREM | 31,10 | |
7 | Thea KLAESON | 31,15 | |
8 | Guro KORSBREKKE | 31,22 | |
9 | Kristin SOLBERG | 32,51 | |
10 | Anne Grete LANGELEITE | 33,29 | |
11 | Inga Elise VIK | 34,28 | |
12 | Liv Jorunn ESPE | 35,55 | |
13 | Inger Ann Nybø VIK | 36,04 | |
14 | Maria AALAND | 37,06 | |
15 | Line STORSTEIN | 39,31 | |
15 | Kristin STORSTEIN | 39,31 | |
15 | Brit RUSTEN | 39,31 | |
Gutar | 1 | Vegard RøYRHUS | 5,21 |
2 | Steffen Nathan HATLELID | 5,22 | |
3 | Benjamin Engen HATLELID | 5,28 | |
4 | Jakob SæTHER | 6,09 | |
5 | Lars RøYRHUS | 6,15 | |
6 | Brede RINGDAL | 6,39 | |
7 | Ole Sivert RøYRHUS | 6,45 | |
8 | Markus NORANGSHOL | 6,48 | |
9 | Tobias LEITE | 6,54 | |
10 | Kasper RINGDAL | 7,12 | |
11 | Elias HELSET | 7,17 | |
12 | Gabriel DALE | 7,24 | |
13 | Ruben STøVERSTEIN | 7,44 | |
14 | Espen RINGDAL | 7,48 | |
15 | Preben RøBERG | 7,57 | |
15 | Kristoffer TRYGGESTAD | 7,57 | |
17 | Johannes TRYGGESTAD | 9,11 | |
18 | Alexander TRYGGESTAD | 11,05 | |
Jenter | 1 | Mariell TARALDSET | 5,28 |
2 | Kristin FURSET | 6,16 | |
3 | Synne Sannes HOLE | 6,31 | |
4 | Tonje LISET | 6,48 | |
5 | Emilie BREKKE | 6,55 | |
6 | Sara SæTER | 6,57 | |
7 | Ingrid Julie HOLE | 7,09 | |
8 | Oda GRøNNBEKK | 7,11 | |
9 | Marthe Lunde KVAM | 7,13 | |
10 | Nora Sannes HOLE | 7,37 | |
11 | Kristine Hjellbakk HOLE | 7,44 | |
12 | Mathilde Larsen FORSELL | 7,51 | |
13 | Stine LARSEN | 8,02 | |
14 | Sofie STøVERSTEIN | 8,03 | |
15 | Ida Madsen RøBERG | 8,04 | |
16 | Hege RINGDAL | 8,26 | |
17 | Nora FORSELL | 8,32 | |
18 | Bethine LADE | 9,06 | |
19 | Sofie Kvamme KNUDSEN | 12,22 | |
19 | Lone RINGDAL | 12,22 |
Hellesyltløpet 2011
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Helge HAFSåS | 23,21 |
2 | Hans Kristian STADHEIM | 23,55 | |
3 | Alexander Løvik NYHEIM | 24,09 | |
4 | Lars M. GJøRVEN | 24,47 | |
5 | Kristian NEDREGåRD | 26,03 | |
6 | Jarle Midthjell GJøRVEN | 26,05 | |
7 | Robin JøRGENSEN | 26,23 | |
8 | Per Ingebrigt KARBø | 26,45 | |
9 | Kenneth Andre HOLE | 26,59 | |
10 | Lennart HAUGE | 27,04 | |
11 | Sondre Overvoll HOLE | 27,15 | |
12 | Trygve Aaland TRYGGESTAD | 27,23 | |
13 | Nils KARBø | 27,50 | |
14 | Henrik Storstein SPILKER | 27,55 | |
15 | Odd Arild DALE | 28,11 | |
16 | Per Ove FRøYSA | 28,31 | |
17 | Rune HOLE | 28,51 | |
18 | Christer TRYGGESTAD | 28,52 | |
19 | Torgeir G. HAUSO | 29,26 | |
20 | Gisle AALAND | 29,41 | |
21 | Lars KARBø | 30,11 | |
22 | Øyvind HOLE | 30,46 | |
23 | Knut Dag LANGELAND | 31,08 | |
24 | Henning FINSTAD | 31,36 | |
25 | Thorvald JACOBSEN | 33,57 | |
26 | Dag RYSTE | 34,07 | |
27 | Oskar KORSBREKKE | 34,55 | |
28 | Håkon KJELLSTAD | ||
Damer | 1 | Inga Elise VIK | 28,52 |
2 | Anniken Hjellbakk HOLE | 28,54 | |
3 | Karianne Tryggestad RYSTE | 29,37 | |
4 | Liv Jorunn ESPE | 37,12 | |
5 | Anne Line KROKEN | 37,52 | |
6 | Sissel Hasle JULIEBø | ||
Gutar | 1 | Arnt Åge JøRGENSEN | 5,31 |
2 | Steffen Nathan HATLELID | 5,38 | |
3 | Benjamin Engen HATLELID | 5,49 | |
4 | Åsmund VIK | 5,55 | |
5 | Magnar LøDEMEL | 6,00 | |
6 | Ottar Frøysa HELLEBOSTAD | 6,08 | |
7 | Bror Andreas SPILKER | 6,09 | |
8 | Lars Fredrik ESPE | 6,19 | |
9 | Gabriel DALE | 6,27 | |
10 | Magnus SELJESET | 6,33 | |
11 | Oskar Guddal BREIVIK | 6,39 | |
12 | Ole Sivert RøYRHUS | 6,47 | |
13 | Jonas HJELLE | 6,49 | |
14 | Tobias LEITE | 6,51 | |
15 | Lars RøYRHUS | 6,56 | |
16 | Jakob SæTHER | 6,58 | |
17 | Markus NORANGSHOL | 6,59 | |
18 | Kasper RINGDAL | 7,11 | |
19 | Iben Leander DALE | 7,54 | |
20 | Emil NORANGSHOL | 8,23 | |
21 | Even LADE | 11,32 | |
Jenter | 1 | Mariell TARALDSET | 6,00 |
2 | Ragnhild SELJESET | 6,05 | |
3 | Marthe Lunde KVAM | 6,57 | |
4 | Gunhild BJøRGO | 7,10 | |
5 | Ingrid Julie HOLE | 7,37 | |
6 | Emilie BREKKE | 7,39 | |
7 | Mathilde Larsen FORSELL | 8,22 | |
8 | Hege RINGDAL | 8,40 | |
9 | Kristine Hjellbakk HOLE | 8,59 | |
10 | Nora FORSELL | 9,11 | |
11 | Ingrid Korsbrekke VORREN | 10,11 | |
12 | Bethine LADE | 10,27 | |
13 | Selma Guddal BREIVIK | 11,49 |
Hellesyltløpet 2010
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
Menn | 1 | Tor Håkon HELLEBOSTAD | 23,02 |
2 | Knut Anders HATLEN | 23,14 | |
3 | Helge HAFSåS | 23,20 | |
4 | Helge KARBø | 23,49 | |
5 | Olav Erling AALAND | 24,00 | |
6 | Hans Kristian STADHEIM | 24,11 | |
7 | Nils Ivar RINGDAL | 24,18 | |
8 | Alf Petter BøE | 24,21 | |
9 | Isak Flo BøDAL | 24,35 | |
10 | Hans Kristian Hjellbakk HOLE | 24,48 | |
11 | Per Ingebrigt KARBø | 25,19 | |
12 | Martin RINGDAL | 25,34 | |
13 | Lars M. GJøRVEN | 25,50 | |
14 | Karl Fredrik CAUSEVIE | 25,55 | |
15 | Mathias FINSTAD | 26,50 | |
16 | Erlend Solhaug MYKLEBUST | 26,56 | |
17 | Einar STRAND | 27,00 | |
18 | Trygve Aaland TRYGGESTAD | 27,02 | |
19 | Robin JøRGENSEN | 27,13 | |
20 | Kenneth Andre HOLE | 27,22 | |
21 | Øyvind HOLE | 27,45 | |
22 | Odd Arild DALE | 28,12 | |
23 | Rasmus Ringdal MYKLEBUST | 28,36 | |
24 | Christer TRYGGESTAD | 28,42 | |
25 | Rune HOLE | 28,46 | |
26 | Mateus BALON | 29,51 | |
27 | Tore JOHANSEN | 30,24 | |
27 | Gisle AALAND | 30,24 | |
29 | Knut Dag LANGELAND | 30,28 | |
30 | Henning FINSTAD | 31,28 | |
31 | Ivar Ringdal SæTER | 31,33 | |
32 | Lars KARBø | 31,55 | |
33 | Håkon KJELLSTAD | 31,56 | |
34 | Asbjørn KARBø | 32,30 | |
35 | Martin LøVLID | 32,36 | |
36 | Bjørnar KJELLSTADLI | 33,38 | |
37 | Henrik KORSBREKKE | 34,20 | |
38 | Jens Arve FORBORD | 34,57 | |
39 | Dag RYSTE | 35,03 | |
40 | Thor VOLLSET | 36,47 | |
41 | Lars Jørgen HOLE | 37,59 | |
Damer | 1 | Marit Sollid EIDE | 27,05 |
2 | Ida LANGE | 27,26 | |
3 | Anniken Hjellbakk HOLE | 27,53 | |
4 | Guro KORSBREKKE | 30,22 | |
5 | Karianne Tryggestad RYSTE | 30,27 | |
6 | Synne KORSBREKKE | 30,58 | |
7 | Inga Elise VIK | 33,34 | |
8 | Marianne HAFNOR | 33,50 | |
9 | Lisbeth KOPPANG | 34,31 | |
10 | Erika TøSSE | 34,45 | |
Gutar | 1 | Tarjei VOLLSET | 5,08 |
2 | Håkon RINGDAL | 5,46 | |
3 | Arnt Åge JøRGENSEN | 5,53 | |
4 | Benjamin Engen HATLELID | 6,00 | |
5 | Lars Erik HALBRENDT | 6,02 | |
6 | Bjørnar TARALDSET | 6,03 | |
7 | Steffen Nathan HATLELID | 6,05 | |
8 | Åsmund VIK | 6,07 | |
9 | Sondre Overvoll HOLE | 6,10 | |
10 | Andreas Nordang SELJESET | 6,16 | |
11 | Gabriel DALE | 6,20 | |
12 | Ole Einar STOKKE | 6,21 | |
13 | Eskil Nordang SELJESET | 6,43 | |
14 | Oskar KORSBREKKE | 6,57 | |
15 | Tobias LEITE | 7,15 | |
16 | Sigurd KJELLSTAD | 7,16 | |
16 | Bror Andreas SPILKER | 7,16 | |
18 | Lars RøYRHUS | 7,20 | |
19 | Ole Sivert RøYRHUS | 7,52 | |
20 | Iben Leander DALE | 8,08 | |
21 | David Elias FAUCHALD | 8,27 | |
22 | Kasper RINGDAL | 9,50 | |
Jenter | 1 | Mariell TARALDSET | 6,38 |
2 | Sigrid Flo BøDAL | 6,58 | |
3 | Mathilde Larsen FORSELL | 7,54 | |
4 | Ingrid Julie HOLE | 8,06 | |
5 | Olene LADE | 8,47 | |
6 | Nora FORSELL | 9,23 | |
7 | Bethine LADE | 9,46 |
Hellesyltløpet 2009
Class | Pos. | Name | Klokkeslett |
---|---|---|---|
1 | Kristian NEDREGåRD | 22,35 | |
2 | Helge HAFSåS | 23.10 | |
3 | Tor Håkon HELLEBOSTAD | 23,29 | |
4 | Knut Anders HATLEN | 23,35 | |
5 | Hans Kristian STADHEIM | 24,02 | |
6 | Mads B. SONGVE | 24,10 | |
7 | Lars Andreas HOEL | 25,00 | |
8 | Olav Erling AALAND | 25,22 | |
9 | Per Ingebrigt KARBø | 25,23 | |
10 | Olav RINGDAL | 26,13 | |
11 | Willy FORSELL | 26,18 | |
12 | Øyvind HOLE | 26,30 | |
13 | Hans Kristian Hjellbakk HOLE | 26,34 | |
14 | Mateus BALON | 26,42 | |
