Toppturar auka mest

Registreringar ved Sunnylven IL sine 25 trimpostar viser ein nedgang på tre prosent, eller 408 oppføringar mindre i 2017 enn i fjor. Mest besøkte post var Shell-kaia med 1950 noteringar.
Det blir framleis trimma mykje, både høgt og lavt i Sunnylven. I alt 25 postar frå Shell-kaia to meter over havet til Nokkenibba 1380 meter høg hadde totalt 12812 besøk i 2017. Det er ein liten nedgang frå året før på 408 besøk, eller 3.0 prosent. Sommaren var kanskje ikkje av dei beste vermessig, noko som kan vere årsak til nedgangen.
I alt 16 postar har hatt mindre og ni har hatt auka besøk frå 2016. Og det var dei høgstliggande postane som auka mest, Steimsnibba (1286 o.h.) med 41.0 prosent, Nokkenibba (1380 o.h.) med 35.5 prosent, og Sendaren Ringdal (302 o.h.) 28.4 prosent.
Størst nedgang var det på Høgane (575 o.h.) 57.1 prosent, Vatnedalen (802 o.h.) 46.3 prosent, og Sætre-setra (680 o.h.) 40.2 prosent.
Trimpost | Antall besøk 2016 | Antall besøk 2017 | % endring frå i fjor |
Sendaren Ringdal | 1134 | 1456 | 28,40 % |
Stegholen | 1483 | 1070 | -27,80 % |
Nestevatnet | 1428 | 1302 | -8,80 % |
Shell-kaia | 1644 | 1950 | 18,60 % |
Ljøbrekka | 962 | 1075 | 11,70 % |
Skaret | 659 | 549 | -11,70 % |
Karbømarka | 746 | 714 | -4,30 % |
Høgane | 280 | 120 | -57,10 % |
Tronstadsætra | 375 | 337 | -10,10 % |
Kjellstaddalen | 754 | 734 | -2,70 % |
Hellebostadmarka | 557 | 624 | 12,00 % |
Skihella | 146 | 107 | -26,70 % |
Berga | 699 | 599 | -14,30 % |
Svarthammaren | 417 | 376 | -9,80 % |
Steimsnibba | 202 | 285 | 41,00 % |
Åsenakken | 325 | 229 | -29,50 % |
Vatnedalen | 166 | 89 | -46,30 % |
Liadalen | 168 | 215 | 27,90 % |
Haugedalen | 134 | 96 | -28,30 % |
Holedalen | 172 | 115 | -33,10 % |
Sætre-sætra | 169 | 101 | -40,20 % |
Fedalen | 103 | 121 | 17,40 % |
Fagredalen | 125 | 91 | -27,20 % |
Nausane | 253 | 296 | 17,00 % |
Nokkenibba | 119 | 161 | 35,30 % |
Totalt antal besøk | 13220 | 12812 | -3,00 % |
