God start på Norgescup-helg
Første distanse for Kristine Hjellbakk Hole under Norgescup i langrenn for junior på Lygna var 5.0 km. klassisk. Det vart ein flott 28. plass.
På Lygna skisenter er samla norges beste juniorløparar i langrenn, kanskje også verdens beste. Mellom deltakarane er 18 år gamle Kristine Hjellbakk Hole, Sunnylven IL som fekk ein god start på Norgescup-helga. I klasse K18 vart det 28. plass og måltid 16.08.5 i konkurranse med nær hundre løparar som fullførte distansen på 5.0 km. Laurdag er det sprint i klassisk.
KVINNER 18 ÅR – 5 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Sluttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 851 | HEGGEN Anna | 2002 | NOR | 14:27.0 | 0.00 | 101.71 |
2 | 850 | MOERK Emma Kirkeberg | 2002 | NOR | 14:30.8 | +3.8 | 105.22 |
3 | 795 | MELLING Maria Hartz | 2002 | NOR | 14:44.4 | +17.4 | 117.77 |
4 | 849 | ROENNING Tuva Hagen | 2002 | NOR | 14:53.3 | +26.3 | 125.98 |
5 | 847 | MIKKELSPLASS Marte | 2002 | NOR | 14:57.6 | +30.6 | 129.95 |
6 | 824 | HAUGSKOTT Frida | 2002 | NOR | 15:10.1 | +43.1 | 141.48 |
7 | 867 | JOHNSEN Tuva | 2002 | NOR | 15:28.1 | +1:01.1 | 158.09 |
8 | 821 | SUNDGAARD Sigrid Joeranli | 2002 | NOR | 15:28.5 | +1:01.5 | 158.46 |
9 | 865 | OPEDAL Vilde | 2002 | NOR | 15:30.3 | +1:03.3 | 160.12 |
10 | 843 | MOLAND Maja Kjaeraas | 2002 | NOR | 15:36.4 | +1:09.4 | 165.75 |
11 | 866 | ANTONSEN Pernille Karlsen | 2002 | NOR | 15:41.4 | +1:14.4 | 170.36 |
12 | 819 | SEIERSTAD Janne Ballangrud | 2002 | NOR | 15:43.8 | +1:16.8 | 172.58 |
13 | 799 | BRODTKORB Oda | 2002 | NOR | 15:45.1 | +1:18.1 | 173.77 |
14 | 870 | HANSEN Ingeborg | 2002 | NOR | 15:48.0 | +1:21.0 | 176.45 |
15 | 787 | TRAETHAUG Tina Kroeger | 2002 | NOR | 15:49.7 | +1:22.7 | 178.02 |
16 | 825 | FLUGSTAD Andrine Fuglerud | 2002 | NOR | 15:50.6 | +1:23.6 | 178.85 |
17 | 818 | GULLINGSRUD Ingrid Roee | 2002 | NOR | 15:54.8 | +1:27.8 | 182.72 |
18 | 854 | HYDLE Maria | 2002 | NOR | 15:55.1 | +1:28.1 | 183.00 |
19 | 808 | FOSSUM-BJOERGE Mathilde | 2002 | NOR | 15:55.8 | +1:28.8 | 183.65 |
20 | 861 | BREDAL-HANSEN Marianne | 2002 | NOR | 15:56.8 | +1:29.8 | 184.57 |
21 | 876 | COOK Sunniva Isabel | 2002 | NOR | 15:57.2 | +1:30.2 | 184.94 |
22 | 814 | NILSEN Kirsten Helsvig | 2002 | NOR | 15:58.7 | +1:31.7 | 186.32 |
23 | 863 | HOLSTROEM Ellisif Luytkis | 2002 | NOR | 15:58.8 | +1:31.8 | 186.42 |
24 | 846 | SORTAASLOEKKEN Tyra | 2002 | NOR | 16:01.1 | +1:34.1 | 188.54 |
25 | 797 | BREIVIK Yngvild Langedal | 2002 | NOR | 16:02.5 | +1:35.5 | 189.83 |
26 | 784 | AUSTERAA Synnoeve | 2002 | NOR | 16:05.0 | +1:38.0 | 192.14 |
27 | 822 | ARNKVAERN Christine Louise | 2002 | NOR | 16:07.7 | +1:40.7 | 194.63 |
28 | 835 | HOLE Kristine Hjellbakk | 2002 | NOR | 16:08.5 | +1:41.5 | 195.37 |
29 | 826 | AABREKK Ingrid Bergene | 2002 | NOR | 16:10.0 | +1:43.0 | 196.75 |
30 | 805 | TAARUD Ingrid | 2002 | NOR | 16:10.7 | +1:43.7 | 197.40 |
Sjå resultat på: https://www.langrenn.com/