Offisiell resultatliste for trimløpet Gapahuken Opp laurdag 24. august
|
||||
| Herrer Senior 16 år og eldre | ||||
| Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter |
| 1 | Ottar Frøysa Hellebostad | Sunnylven IL | 21 | 22:17 |
| 2 | Tor Halvar Flacke Botnen | Sunnylven IL | 23 | 22:50 00:33 |
| 3 | Trym Helset | Sunnylven IL | 20 | 22:58 00:41 |
| 4 | Magnar Tufte Tyssen | Sunnylven IL | 15 | 24:20 02:03 |
| 5 | Jan Pedersen | Norangdal IL | 22 | 29:04 06:47 |
| 6 | Asbjørn Karbø | Sunnylven IL | 24 | 29:44 07:27 |
| Fullførte:6 | Påmeldte:6 | Startende:6 | ||
|
Damer |
Senior 16 år og eldre
|
|||
| Plass | Navn Klubb | Start nr. | Tid Etter | |
| 1 | Symra Emilia GarverhaugenFana IL | 14 | 25:02 | |
| 2 | Linn Kammen Flydal | Sunnylven IL | 13 | 25:28 00:26 |
| 3 | Emilie Brekke | Sunnylven IL | 12 | 25:56 00:54 |
| 4 | Linn Helene Brekke | Sunnylven IL | 11 | 28:37 03:35 |
| Fullførte:4 | Påmeldte:4 | Startende:4 | ||
| Gutar 12 – 15 år | ||||
| Plass Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | |
| 1 Kasper Flacke Botnen | Sunnylven IL | 8 | 23:58 | |
| 2 Oskar Ringdal | Sunnylven IL | 9 | 28:19 04:21 | |
| 3 Tobias Flacke Botnen | Volda IL | 7 | 28:50 04:52 | |
| 4 Sondre Sjåstad Hole | Sunnylven IL | 25 | 29:30 05:32 | |
| 5 Kai Adam Røyrhus | Sunnylven IL | 10 | 33:36 09:38 | |
| Fullførte:5 | Påmeldte:5 | Startende:5 | ||
| Jenter 12 – 15 år | ||||
| Plass Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | |
| 1 Tuva Marie Korsbrekke | Sunnylven IL | 5 | 31:36 | |
| 2 Ane Brenne Ringdal | Sunnylven IL | 6 | 35:49 04:13 | |
| 3 Ada Marie Nordstrand | Stranda IL | 4 | 37:02 05:26 | |
| Fullførte:3 | Påmeldte:3 | Startende:3 | ||
| Jenter/Gutar 0 – 11 år | ||||
| Plass Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | |
| Botnen, Oliver Flacke | Volda IL | 3 | ||
| Korsbrekke, Emma | Sunnylven IL | 1 | ||
| Nordstrand, Henrik | Stranda IL | 2 | ||
| Vangberg, Vetle | Sunnylven IL | 18 | ||
| Fullførte:4 | Påmeldte:4 | Startende:4 | ||
Utskrevet:24.08.2024 14:32:53
| Gapahuken Opp
Offisiell resultatliste 24.08.2024 |
|||
| Trimklasse | |||
| Plass Navn | Klubb Start nr. | Tid | Etter |
| NC | Brekke, Hilde | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Brekke, Ida Katrin | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Brekke, Magne | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Flo, Alma Hole | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Flo, Henrik Hole | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Flydal, Inger Line | Geiranger IL | 0 | Fullført |
| NC | Hauge, Magnar | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Helset, Eivind Louis | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hjelset, Anne | Sykkylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Amali Hovlid | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Anne Janne | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Emma Hovlid | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Marthe Hjellbak | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Nina Øye | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Ole Kristian | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Ove Andre Holvlid | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Per Svein | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Hole, Rune | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Korsbrekke, Inge | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Korsbrekke, Siri | Husøyna IL | 0 | Fullført |
| NC | Lervik, Lisbeth | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Lien, Amund | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Ljøen, Anne Marie | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Ljøen, Øystein | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Nordstrand, Ada Marie | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Nordstrand, Jørn Tage | Stranda IL | 0 | Fullført |
| NC | Pacificar, Jeffrey | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Pacificar, Shayne | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Ringdal, Anne Karin Brenne Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Hanne Janette Skylstad Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, John Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Kristen Brenne Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Kristi Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Marte Brenne Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Ole Arnstein Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Randi Nybø Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal, Sakarias Helset Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal-Tyssen, Inge Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal-Tyssen, Kristin Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal-Tyssen, Magnus Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Ringdal-Tyssen, Rebecca Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Storstein, Kristin Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| NC | Sylte, Marius Brekke Sunnylven IL | 0 | Fullført | |
| Utskrevet:24.08.2024 14:32:53 | ||||
| Gapahuken Opp
Offisiell resultatliste 24.08.2024 |
||||
| NC | Tryggestad, Trond | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Tryggestad, Trym Solberg | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Tynes, Petter Hjelset | Sykkylven IL | 0 | Fullført |
| NC | Åsen, Leif Egil | Sunnylven IL | 0 | Fullført |
| Fullførte:47 | Påmeldte:47 | Startende:47 | ||
Totalt: Antall: 69